原料经过筛选、粉碎加工以及表面改性处理制成的氢氧化镁阻燃、消烟剂,具有主含量高、粒度系列化、加工性能良好等优点。
型号/指标 | H1210-5 | H1210-3 | H1211 | H1216 |
Mg(OH)2含量(%) | ≥90.00 | ≥90.00 | ≥90.00 | ≥90.00 |
CaO含量(%) | ≤3.00 | ≤3.00 | ≤3.00 | ≤3.00 |
水分(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
粒径(μm) | D50≤9.00 | D50≤3.00 | D50≤3.00 | D50≤3.00 |
其他 | 白度≥90 | 白度≥90 | 表面处理 | 表面处理 |
低烟无卤电缆料
PVC、CPE电缆料
热缩管材
PP阻燃母粒
硅酮胶